作者:学院办公室来源:时间:2016-06-12 11:10:02
批 次 | 专业 | 学制 | 浙江 | 学费 (元/年) | 备注 | |
文 | 理 | |||||
本科 | 金融学类(含金融学、经济学专业) | 四年 | 90 | 130 | 28000 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 |
国际经济与贸易 | 50 | 60 | | |||
英语 | 45 | 40 | | |||
新闻传播学类(含广告学、传播学专业) | 50 | 30 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 | |||
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理专业) | 80 | 90 | ||||
会计学 | 135 | 165 | | |||
财务管理 | 40 | 40 | | |||
审计学 | 22 | 20 | | |||
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术专业) | ---- | 120 | 按类招生,第一学期末实行专业分流。 | |||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术专业) | 275 | 55 | 29800 | 招美术类考生,工艺美术专业进校后选择专业分流,其他专业第二学期后双向选择进行专业分流。 | ||
本科小计 | | 787 | 750 | | | |
专科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 35 | 30 | 28000 | |
商务英语 | 25 | 20 | | |||
工商企业管理 | 30 | 30 | | |||
电子商务 | 22 | 18 | | |||
计算机应用技术 | | 40 | | |||
专科小计 | | 112 | 138 | | | |
合计 | | 899 | 888 | | | |
单考单招本科 | 会计学(财会类) | 四年 | 40 | 28000 | | |
会计学(商业类) | 15 | | ||||
国际经济与贸易(商业类) | 15 | | ||||
国际经济与贸易(外贸类) | 25 | | ||||
专升本 | 会计学 | 二年 | 133 | 21500 | |
专业 | 学 制 | 江苏35 | 福建35 | 河南40 | 贵州50 | 广西20 | 甘肃20 | 省外 小计 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
金融学类(含金融学、经济学、 国际经济与贸易、英语专业) | 四 年 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 94 | 28000 | 按类招生,第一学期 末实行专业分流。 |
工商管理类(含会计学、财务管理、 审计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、 物流管理、广告学、传播学专业) | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 86 | |||
电气类(含电气工程及其自动化、 电子信息工程、计算机科学与技术专业) | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | 20 | |||
小计 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 8 | 12 | 10 | 10 | 200 | | |
温州商学院校长办公室 2016年6月3日印发 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了