作者:来源:时间:2016-03-15 15:22:18
温州大学城市学院2015-2016学年第一学期转专业学生名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业名称 | 层次 | 学制 | 年级 |
001 | 15330755112022 | 15219225122 | 金科律 | 男 | 传播学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
002 | 15331190150690 | 15219261219 | 林芫名 | 女 | 传播学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
003 | 15330332152774 | 15219225138 | 陈晨晓 | 女 | 工商管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
004 | 15330977110024 | 15219225203 | 泮升高 | 男 | 工商管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
005 | 15330654154973 | 15219225221 | 胡荣杰 | 男 | 工商管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
006 | 15330868110408 | 15219265322 | 余慧珍 | 女 | 工商管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
007 | 15353403110295 | 15219224128 | 连艳芬 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
008 | 15350626110102 | 15219224129 | 朱艺津 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
009 | 15330978110119 | 15219224238 | 兰安甜 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
010 | 15330761150212 | 15219225230 | 傅倩雯 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
011 | 15520321151598 | 15219262248 | 肖芳 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
012 | 15330436111424 | 15219265319 | 毛燕霖 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
013 | 15331081111039 | 15219265314 | 辛杉杉 | 女 | 广告学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
014 | 15330977110151 | 15219221137 | 金晔莎 | 女 | 市场营销本科 | 本科 | 4 | 2015 |
015 | 15330650150912 | 15219224239 | 孙凯 | 男 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
016 | 15352102110277 | 15219225229 | 谭小芳 | 女 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
017 | 15330545151577 | 15219265119 | 郭骏 | 男 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
018 | 15410701150552 | 15219265238 | 朱如超 | 男 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
019 | 15330329152914 | 15219265327 | 黄舒婷 | 女 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
020 | 15330108110063 | 15219265615 | 沈玲 | 女 | 国际经济与贸易本科 | 本科 | 4 | 2015 |
021 | 15330109110523 | 15219225112 | 钟琪琳 | 女 | 财务管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
022 | 15330329151322 | 15219225125 | 阮湖佳 | 女 | 财务管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
023 | 15330654113270 | 15219225225 | 宣秋玥 | 女 | 财务管理本科 | 本科 | 4 | 2015 |
024 | 15330333152836 | 15219202133 | 朱明都 | 男 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
025 | 15330971150800 | 15219202212 | 吴月 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
026 | 15330441150255 | 15219213114 | 孙依佳 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
027 | 15330224110544 | 15219213131 | 孙淑黎 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
028 | 15330325151948 | 15219213209 | 周晟宇 | 男 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
029 | 15330758110272 | 15219213215 | 周晨媛 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
030 | 15330219110858 | 15219221103 | 闻楚楚 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
031 | 15331080153153 | 15219221119 | 李超雅 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
032 | 15331193110008 | 15219224122 | 翁可人 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
033 | 15350481150152 | 15219224126 | 黄思婧 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
034 | 15350427150473 | 15219224127 | 林慧 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
035 | 15330757151636 | 15219224240 | 方瑾 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
036 | 15330219153645 | 15219225106 | 范琛 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
037 | 15330219112208 | 15219225107 | 任嘉萌 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
038 | 15330436110800 | 15219225120 | 朱凤仙 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
039 | 15330216110959 | 15219225131 | 戴静 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
040 | 15331088110662 | 15219225204 | 王孟涵 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
041 | 15330442170016 | 15219225206 | 倪秋洪 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
042 | 15330442111483 | 15219225208 | 邵宇立 | 男 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
043 | 15330866150810 | 15219225217 | 赖孟泽 | 男 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
044 | 15330864150306 | 15219225218 | 徐芳庭 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
045 | 15330654153065 | 15219225222 | 金怡 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
046 | 15330440151094 | 15219265124 | 程天琪 | 男 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
047 | 15330219151691 | 15219221104 | 黄姜川 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
048 | 15331081110521 | 15219213118 | 黄麟琪 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
049 | 15331080152478 | 15219265333 | 潘爱妮 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
050 | 15330224151387 | 15219225135 | 邱天乐 | 女 | 会计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
051 | 15330220150737 | 15219223225 | 王钢 | 男 | 审计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
052 | 15330864150329 | 15219223229 | 李如昕 | 女 | 审计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
053 | 15330112151554 | 15219225121 | 娄婉莹 | 女 | 审计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
054 | 15330329152965 | 15219225126 | 吴芝爱 | 女 | 审计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
055 | 15330868150119 | 15219225216 | 郑婕雅 | 女 | 审计学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
056 | 15330333110792 | 15219213101 | 李晗 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
057 | 15330113150663 | 15219213103 | 张栩萌 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
058 | 15320925490301 | 15219213239 | 周琪 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
059 | 15411519110025 | 15219221243 | 王彬源 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
060 | 15330763150199 | 15219223214 | 吴悦 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
061 | 15330107154146 | 15219224117 | 李岭峰 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
062 | 15411515152756 | 15219224130 | 李磊 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
063 | 15330547152001 | 15219225102 | 潘宇怀 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
064 | 15331081111054 | 15219225118 | 缪依茜 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
065 | 15330649150703 | 15219225201 | 胡钰 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
066 | 15331088150124 | 15219225205 | 陈裕 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
067 | 15330112150318 | 15219262908 | 周琳 | 女 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
068 | 15330543151306 | 15219265127 | 张凯 | 男 | 金融学本科 | 本科 | 4 | 2015 |
069 | 15330440111194 | 15219225232 | 李林燕 | 女 | 英语本科 | 本科 | 4 | 2015 |
070 | 15331295110485 | 15219262910 | 方晴 | 女 | 英语本科 | 本科 | 4 | 2015 |
071 | 15330649151883 | 15219265137 | 石灵 | 男 | 英语本科 | 本科 | 4 | 2015 |
072 | 15411317118043 | 15219223238 | 黄麒元 | 男 | 电子信息工程本科 | 本科 | 4 | 2015 |
073 | 15321324450050 | 15219202242 | 宋芬姣 | 女 | 电子信息工程本科 | 本科 | 4 | 2015 |
074 | 15350481110276 | 15219223234 | 罗珊 | 女 | 计算机科学与技术本科 | 本科 | 4 | 2015 |
075 | 15330224152670 | 15219224104 | 王甬 | 男 | 计算机科学与技术本科 | 本科 | 4 | 2015 |
076 | 15350427150276 | 15219265233 | 邓雨虹 | 女 | 计算机科学与技术本科 | 本科 | 4 | 2015 |
077 | 15330436152349 | 15119255106 | 周莘瑜 | 女 | 商务英语专科 | 专科 | 4 | 2015 |
温州大学城市学院院长办公室 2016年3月14日印发 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了