作者:来源:时间:2016-03-31 09:06:38
序号 | 学 号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 授予学位 |
1 | 11309923743 | 朱飒柯 | 男 | 会计学 | 管理学学士 |
2 | 11309923802 | 瞿士星 | 男 | 会计学 | 管理学学士 |
3 | 11309923720 | 毛乔瑜 | 女 | 会计学 | 管理学学士 |
4 | 11309923718 | 麻冠珏 | 男 | 会计学 | 管理学学士 |
5 | 11309993039 | 章馨月 | 女 | 会计学 | 管理学学士 |
6 | 10309013503 | 蔡耀杰 | 男 | 会计学 | 管理学学士 |
7 | 11305513126 | 汤一之 | 男 | 人力资源管理 | 管理学学士 |
8 | 11305513104 | 范锐鹏 | 男 | 市场营销 | 管理学学士 |
9 | 11307713214 | 吕锡钗 | 女 | 市场营销 | 管理学学士 |
10 | 11300013305 | 黄凯霖 | 女 | 艺术设计(环境艺术设计) | 文学学士 |
11 | 11300013311 | 林婷婷 | 女 | 艺术设计(数字媒体艺术设计) | 文学学士 |
温州大学城市学院院长办公室 2016年3月29日印发 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了