作者:科研处来源:时间:2017-09-19 14:49:54
序号 | 项目号 | 课题类型 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 | 立项经费 | 第一期拨款 |
(万元) | (万元) | ||||||
1 | 17wsk100 | 一级 | 经济新动能培育视角下温州引进外资的问题及对策研究 | 汪占熬 | 温州商学院 | 3 | 1.8 |
2 | 17wsk107 | 一级 | 产业集聚发展与环境共治体系研究-基于温州典型产业集聚区的调查分析 | 杨平宇 | 温州商学院 | 3 | 1.8 |
3 | 17wsk097 | 二级 | 温州特色小城镇深度就地城镇化测评研究 | 胡 滨 | 温州商学院 | 2 | 1.2 |
4 | 17wsk131 | 二级 | 瓯越文化旅游遗产诠释与服务体验模式的研究 | 吴联凡 | 温州商学院 | 2 | 1.2 |
5 | 17wsk096 | 三级 | 文化多元语境下温州传统手工艺现代化转型策略研究 | 孔国琴 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
6 | 17wsk098 | 三级 | 促进温州湾区生产性服务业发展的对策研究 | 林 巍 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
7 | 17wsk099 | 三级 | 社会网络视角下深化“温商回归”的机制研究 | 桑大鹏 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
8 | 17wsk103 | 三级 | 家庭社会资本、组织社会化和职业流动——基于温州驻地高校的样本检验 | 于桂花 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
9 | 17wsk104 | 三级 | 异质性OFDI组织间模仿、空间选择与生产率效应——以温州民营企业为样本 | 张士军 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
10 | 17wsk105 | 三级 | 系统生态视角下温州市创新创业环境评价及其政策建议 | 黄熙熙 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
11 | 17wsk106 | 三级 | “美丽温州”背景下的生态补偿机制探析 | 封之远 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
12 | 17wsk113 | 三级 | “最多跑一次”视域下温州行政审批绩效评估体系研究 | 余茜茜 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
13 | 17wsk115 | 三级 | 温商在东盟国家直接投资的跨文化管理研究 | 周莹莹 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
14 | 17wsk118 | 三级 | “一带一路”背景下温州民企参与全球价值链重构:分工地位与升级模式研究 | 叶春霜 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
15 | 17wsk123 | 三级 | 生态环境治理与产业竞争结构关联性之研究 | 陈建印 | 温州商学院 | 1 | 0.6 |
16 | 17wsk102 | 自筹 | “一带一路”沿线国家直接投资风险与政策支持——基于温商的研究 | 彭华 | 温州商学院 | 0 | 0 |
17 | 17wsk124 | 自筹 | “一带一路”背景下的温州制造产业转型设计策略研究 | 孙伦 | 温州商学院 | 0 | 0 |
18 | 17wsk125 | 自筹 | “一带一路”视野下温州人文元素的IP国际化探索研究 | 吴耀 | 温州商学院 | 0 | 0 |
19 | 17wsk126 | 自筹 | 海外温商在支持“一带一路”建设中的作用研究 | 熊礼慧 | 温州商学院 | 0 | 0 |
20 | 17wsk130 | 自筹 | 新媒体环境下高校校园文化创新载体研究-微电影视角 | 范茂盛 | 温州商学院 | 0 | 0 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了