作者:教务处来源:时间:2016-10-28 08:58:43
| 序号 | 周次(时间) | 事项安排 | 负责部门 (个人) |
| 1 | 第8周前 | 各学院公布专业咨询电话和咨询点 | 学院 |
| 2 | 11月04日前 (第8周) | 专业分流和转专业预报 | 学生 |
| 拟申请转入英语和商务英语专业的同学正式报名(根据报名情况审核高考英语单科成绩审和核安排面试) | 学生 | ||
| 3 | 第7-8周 | 组织专业介绍等宣传工作(安排另行公布) | 相关学院 |
| 4 | 对申请转入英语、商务英语专业的学生进行相应的测试 | 外国语学院 | |
| 5 | 11月7-11日 (第9周) | 学生登录教务管理系统进行专业的正式选择 | 学生 |
| 6 | 11月16日 | 向转专业学生发放专业选择确认表 | 教务处 |
| 7 | 11月21日前 (第11周) | 学生核对专业选择情况并签字确认,家长签署意见(传真件有效) | 学生和家长 |
| 8 | 11月21日前 (第11周) | 以班级为单位上交专业选择确认表到所在学院(教务)办公室,学院为单位将确认表交教务处 | 学生 |
| 9 | 2017年1月20日前后(寒假) | 公布专科学生课程期末考试平均学分绩点排名(公示三天) | 教务处 |
| 10 | 2017年2月(寒假) | 公布转专业最终名单 | 教务处 |
| 培养层次 | 所在学院 | 可选专业或方向 | 学费 (单位:元) | 可转出人数 | 备注 |
| 本科 | 金融学院 | 经济学 | 28000 | 无限制 | 金融学类 |
| 金融学 | 无限制 | 金融学类 | |||
| 外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 28000 | 无限制 | 申请转国际金融班的需要面试 | |
| 英语 | 28000 | 无限制 | 西班牙语班可申请转出,拟申请转入的学生高考英语单科成绩原则上不低于100分,需参加相应语种水平测试,申请转入的同学请于预报时间报名。 | ||
| 管理学院 | 市场营销 | 28000 | 无限制 | 工商管理类 | |
| 物流管理 | 无限制 | 工商管理类 | |||
| 工商管理 | 无限制 | 工商管理类 | |||
| 人力资源管理 | 无限制 | 工商管理类 | |||
| 广告学 | 无限制 | 新闻传播类 | |||
| 传播学 | 无限制 | 新闻传播类 | |||
| 会计学院 | 财务管理 | 28000 | 无限制 | ||
| 会计学 | 无限制 | ||||
| 审计学 | 无限制 | ||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 28000 | 无限制 | 电气类 | |
| 电子信息工程 | 无限制 | 电气类 | |||
| 电气工程及其自动化 | 无限制 | 电气类 | |||
| 专科 | 国际贸易学院 | 国际经济与贸易 | 28000 | | |
| 管理学院 | 工商企业管理 | | |||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | | |||
| 电子商务 | | ||||
| 外国语学院 | 商务英语 | | 拟申请转入的学生高考英语单科成绩原则上不低于90分,需参加英语水平测试,申请转入的同学请于预报时间报名。 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了