作者:学院办公室来源:学院办公室时间:2015-10-29 14:38:50
《践行“三严三实”,加强作风建设》教工参会情况汇总 | |||||
部门\分院 | 应到(人) | 实到(人) | 缺勤(人) | 事假、病假(人) | 公假(人) |
学院领导 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
学院办公室 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
人事处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
教务处 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
学生处 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
招生就业处 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
科研处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
财务处 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
后勤管理处 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
基建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
团委 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
实验实训中心 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
学生社区教育管理处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融分院 | 19 | 15 | 0 | 1 | 3 |
国际贸易分院 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 |
管理分院 | 22 | 16 | 0 | 1 | 5 |
会计分院 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 |
信息工程分院 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
外国语分院 | 35 | 25 | 0 | 4 | 6 |
艺术设计分院 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 |
基础教学部 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 |
继续教育学院 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 234 | 162 | 1 | 8 | 63 |
备注:应到会共 234 人,实到会共 162 人,其中缺勤 1 人,事假(病假)8 人,公假(含上课、会议冲突、出差) 63 人。 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了